黃山市人民政府2018年度政府網(wǎng)站工作報表
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:中共黃山市委、黃山市人民政府信息辦公室
網(wǎng)站名稱 | 黃山市人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://imanhei.com/ | ||
主辦單位 | 黃山市人民政府辦公廳 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3410000044 | ||
ICP備案號 | 皖ICP備06000687號 | 公安機關(guān)備案號 | 皖公網(wǎng)安備34100002000108號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 3325438 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 10905313 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 20363 | |
概況類信息更新量 | 103 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 13063 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 7197 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 13 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 814 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 632 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 145 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 37 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 293 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 100338 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 77851 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 61470 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 951658 | |
自然人辦件量 | 891621 | ||
法人辦件量 | 60037 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 3595 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 3578 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 608 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 26 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 119 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 26 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 8 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 386 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 169 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2350 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 135578 | ||
微信 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2120 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 101914 | ||
其他 | 黃山市人民政府網(wǎng)站app | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他_一是堅持開放共享理念,持續(xù)完善全市政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)資源中心和共享交換平臺,實現(xiàn)信息資源規(guī)范管理、互認(rèn)共享。二是堅持綠色發(fā)展理念,深度優(yōu)化融合政府信息公開、政務(wù)服務(wù)、政府熱線服務(wù)等平臺,全面提升政府網(wǎng)站集群化水平。三是堅持以用戶為中心的理念,完善政府網(wǎng)站電子監(jiān)察平臺功能,為公眾提供全天候、多方位、高質(zhì)量、更便捷的服務(wù)。____ |
單位負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)東 審核人:葉新民 填報人:胡雪原
聯(lián)系電話:0559-2355891 填報日期:2019年1月9日